Auf dieser Seite findet ihr den aktuellen Reservierungsstatus unserer Bahnen. Sobald ihr eine Reservierungsanfrage gestellt habt und diese positiv beantwortet wurde, taucht diese Reservierung in dieser Übersicht auf.
Die Reservierungsbeantwortung kann 1-2 Tage dauern.
Datum: 25.11.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 |
Datum: 03.12.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 |
Datum: 25.11.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 | |||||||
Bahn 3 | |||||||
Bahn 4 |
Datum: 03.12.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 | |||||||
Bahn 3 | |||||||
Bahn 4 |
Datum: 25.11.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 | |||||||
Bahn 3 | |||||||
Bahn 5 | |||||||
Bahn 6 | |||||||
Bahn 8 | |||||||
Bahn 9 | |||||||
Bahn 10 |
Datum: 03.12.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 | |||||||
Bahn 3 | |||||||
Bahn 5 | |||||||
Bahn 6 | |||||||
Bahn 8 | |||||||
Bahn 9 | |||||||
Bahn 10 |
Datum: 25.11.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 | |||||||
Bahn 3 | |||||||
Bahn 4 | |||||||
Bahn 5 | |||||||
Bahn 6 | |||||||
Bahn 7 | |||||||
Bahn 8 |
Datum: 03.12.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Bahn 1 | |||||||
Bahn 2 | |||||||
Bahn 3 | |||||||
Bahn 4 | |||||||
Bahn 5 | |||||||
Bahn 6 | |||||||
Bahn 7 | |||||||
Bahn 8 |
Datum: 25.11.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Stand 1 | |||||||
Stand 2 | |||||||
Stand 3 | |||||||
Stand 4 | |||||||
Stand 5 |
Datum: 03.12.2023
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Stand 1 | |||||||
Stand 2 | |||||||
Stand 3 | |||||||
Stand 4 | |||||||
Stand 5 |